خانه » بلاگ »
حساب هاي معین پیشنهادي براي شرکت هاي تولیدي
حساب های معین پیشنهادی در شرکتهای تولیدی به مدیریت دقیقتر و جزئیتر فرآیندهای مالی کمک میکنند. این حسابها به تفکیک جزئیتر تراکنشها و دستهبندی دقیقتر درآمدها، هزینهها، بدهیها و داراییهای شرکت میپردازند. در یک شرکت تولیدی که هزینهها و فرآیندهای مالی متعددی دارد، استفاده از حسابهای معین به مدیران مالی اجازه میدهد تا از دیدی دقیقتر به جریانهای مالی نگاه کنند و جزئیات هر بخش از تولید را بهخوبی تحت نظر داشته باشند. همچنین این حسابها به بهبود کنترل هزینهها و مدیریت موجودی، کمک شایانی میکنند و باعث میشوند شرکت بتواند برنامهریزی بهتری برای سودآوری و کاهش ریسکهای مالی داشته باشد.
| مرکز هزینه دارد ؟ | تفصیلی دارد؟ | ماهیت مانده | عنوان | کد |
| دارایی هاي جاري | 1000 | |||
| موجودي نقدي | 1100 | |||
| خیر | خیر | بد | موجودي نزد صندوق | 1111 |
| خیر | بلی | بد | موجودي هاي نقدي نزد بانکها | 1121 |
| خیر | خیر | بد | چک هاي در جریان وصول | 1131 |
| خیر | خیر | بد | چک هاي واگذاري به بانک ها | 1132 |
| خیر | خیر | بد | موجودي تنخواه گردان هاي دفتر مرکزي | 1151 |
| خیر | خیر | بد | موجودي تنخواه گردان هاي کارخانه | 1152 |
| خیر | خیر | بد | تمبرهاي نزد صندوق | 1181 |
| خیر | خیر | بد | سفته هاي نزد صندوق | 1182 |
| سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت | 1200 | |||
| خیر | خیر | بد | سپرده هاي کوتاه مدت نزد شعبه بانک… | 1211 |
| خیر | خیر | بد | سپرده هاي کوتاه مدت نزد شعبه بانک… | 1212 |
| حساب ها و اسناد دریافتنی | 1300 | |||
| خیر | بلی | بد | حساب هاي دریافتنی – اشخاص حقیقی | 1311 |
| خیر | بلی | بد | حساب هاي دریافتنی – اشخاص حقوقی | 1312 |
| خیر | بلی | بد | حساب هاي دریافتنی – شرکت هاي دولتی | 1313 |
| خیر | بلی | بد | حساب هاي دریافتنی – شرکت هاي تابعه و وابسته | 1314 |
| خیر | خیر | بس | ذخیره مطالبات مشکوك الوصول/ اشخاص حقیقی | 1321 |
| خیر | خیر | بس | ذخیره مطالبات مشکوك الوصول/ اشخاص حقوقی | 1322 |
| خیر | خیر | بس | ذخیره مطالبات مشکوك الوصول/ شرکت هاي دولتی | 1323 |
| خیر | خیر | بد | اسناد دریافتنی – اشخاص حقیقی | 1351 |
| خیر | خیر | بد | اسناد دریافتنی – اشخاص حقوقی | 1352 |
| خیر | خیر | بد | اسناد دریافتنی – شرکت هاي دولتی | 1353 |
| خیر | خیر | بد | اسناد دریافتنی – شرکت هاي تابعه و وابسته | 1354 |
| سایر حساب ها و اسناد دریافتنی | 1400 | |||
| خیر | بلی | بد | بدهی سهام داران | 1411 |
| خیر | بلی | بد | سود سهام دریافتنی | 1421 |
| بلی | بلی | بد | وام کارکنان | 1431 |
| بلی | بلی | بد | مساعده کارکنان | 1441 |
| بلی | بلی | بد | سایر بدهی کارکنان | 1442 |
| خیر | بلی | بد | سپرده ضمانت نامه هاي بانکی | 1451 |
| خیر | بلی | بد | سپرده سفارشات | 1452 |
| خیر | بلی | بد | سپرده نزد گمرك | 1453 |
| خیر | بلی | بد | اسناد دریافتنی سهام داران | 1471 |
| خیر | بلی | بد | اسناد دریافتنی کارکنان | 1472 |
| خیر | خیر | بد | سایر اسناد دریافتنی | 1473 |
| موجودي مواد و کالا | 1500 | |||
| خیر | خیر | بد | کالاي ساخته شده | 1511 |
| خیر | خیر | بد | کالاي در جریان ساخت | 1531 |
| خیر | خیر | بد | مواد اولیه اصلی | 1551 |
| خیر | خیر | بد | مواد اولیه کمکی | 1552 |
| خیر | بلی | بد | قرض ما نزد دیگران | 1561 |
| خیر | بلی | بس | قرض دیگران نزد ما | 1562 |
| خیر | خیر | بد | لوازم یدکی و قطعات | 1571 |
| خیر | خیر | بد | ملزومات | 1581 |
| خیر | خیر | بد | مغایرت انبار گردانی | 1596 |
| خیر | خیر | بد | مغایرت نقل و انتقال انبار | 1597 |
| سفارشات مواد و کالا | 1600 | |||
| خیر | بلی | بد | سفارشات مواد اولیه اصلی | 1611 |
| خیر | بلی | بد | سفارشات مواد اولیه کمکی | 1612 |
| خیر | بلی | بد | سفارشات قطعات یدکی مکانیکی | 1631 |
| خیر | بلی | بد | سفارشات قطعات یدکی برقی | 1632 |
| خیر | بلی | بد | سفارشات سایر موارد | 1633 |
| پیش پرداخت ها | 1700 | |||
| خیر | بلی | بد | پیش پرداخت مواد اولیه | 1711 |
| خیر | بلی | بد | پیش پرداخت قطعات یدکی | 1712 |
| خیر | بلی | بد | پیش پرداخت بیمه | 1721 |
| خیر | بلی | بد | پیش پرداخت قراردادها | 1731 |
| خیر | بلی | بد | سایر پیش پرداخت ها | 1739 |
| داراي هاي غیر جاري | 2000 | |||
| سرمایه گذاري بلند مدت | 2100 | |||
| خیر | بلی | بد | سرمایه گذاري بلند مدت در سهام اوراق بهادار | 2111 |
| خیر | خیر | بد | ذخیره کاهش در سهام اوراق قرضه | 2191 |
| اموال ، ماشین آلات و تجهیزات | 2200 | |||
| خیر | خیر | بد | زمین و آماده سازي زمین | 2211 |
| خیر | خیر | بد | ساختمان ها | 2212 |
| تاسیسات | 2213 | |||
| خیر | خیر | بد | ماشین آلات | 2214 |
| خیر | خیر | بد | قالب ها و ابزار مخصوص | 2215 |
| خیر | خیر | بد | وسایل نقلیه | 2216 |
| خیر | خیر | بس | استهلاك انباشته آماده سازي زمین | 2221 |
| خیر | خیر | بس | استهلاك انباشته ساختمانها | 2222 |
| خیر | خیر | بس | استهلاك انباشته تاسیسات | 2223 |
| خیر | خیر | بس | استهلاك انباشته ماشین آلات | 2224 |
| خیر | خیر | بس | استهلاك انباشته قالب ها و ابزار مخصوص | 2225 |
| خیر | خیر | بس | استهلاك انباشته وسایل نقلیه | 2226 |
| خیر | خیر | بس | استهلاك انباشته اثاثه و منصوبات | 2227 |
| خیر | بلی | بد | داراي هاي در دست تکمیل | 2231 |
| خیر | بلی | بد | سفارشات سرمایه اي | 2251 |
| خیر | بلی | بد | پیش پرداخت سرمایه اي | 2261 |
| خیر | خیر | بد | دارایی هاي اسقاط شده | 2271 |
| دارایی هاي نامشهود | 2300 | |||
| خیر | خیر | بد | حق الختراع و حق ثبت | 2311 |
| خیر | خیر | بد | سرقفلی | 2321 |
| خیر | خیر | بد | نرم افزار هاي رایانه هاي | 2331 |
| سایر دارایی هاي غیر جاري | 2400 | |||
| خیر | بلی | بد | وجوه مسدود شده نزد بانکها | 2411 |
| خیر | بلی | بد | حساب ها و اسناد دریافتنی بلند مدت تجاري | 2421 |
| خیر | بلی | بد | حساب ها و اسناد دریافتنی بلند مدت کارکنان | 2422 |
| خیر | خیر | بد | ذخیره مطالبات مشکوك الوصول | 2431 |
| خیر | خیر | بد | حق الامتیازها آب ، برق ، گاز و تلفن | 2441 |
| مخارج انتقالی به دوره آتی | 2500 | |||
| خیر | خیر | بد | مخارج انتقالی به دوره آتی | 2511 |
| بدهی هاي جاري | 3000 | |||
| اسناد پرداختنی | 3100 | |||
| خیر | بلی | بس | اسناد پرداختنی – اشخاص حقوقی | 3112 |
| خیر | بلی | بس | اسناد پرداختنی – شرکت هاي دولتی | 3113 |
| خیر | بلی | بس | اسناد پرداختنی – شرکت هاي تابعه و وابسته | 3114 |
| خیر | بلی | بس | اسناد پرداختنی به وزارت امور اقتصادي و دارایی | 3121 |
| خیر | بلی | بس | اسناد پرداختنی به سازمان تامین اجتماعی | 3122 |
| خیر | بلی | بس | سایر اسناد پرداختنی | 3123 |
| حساب هاي پرداختنی | 3200 | |||
| خیر | بلی | بس | حساب هاي پرداختنی تجاري – خرید | 3211 |
| خیر | بلی | بس | حساب هاي پرداختنی تجاري – خرید ماشین آلات | 3212 |
| سایر حساب هاي پرداختنی | 3300 | |||
| خیر | بلی | بس | حق المشاوره پرداختنی | 3311 |
| خیر | بلی | بس | حق الزحمه بازرسان و حسابرسان | 3312 |
| خیر | خیر | بس | حساب هاي سود و کارمزد پرداختنی | 3321 |
| خیر | خیر | بس | حقوق پرداختنی | 3322 |
| خیر | خیر | بس | بیمه هاي پرداختی | 3323 |
| خیر | خیر | بس | کسور از پیمانکاران | 3324 |
| خیر | بلی | بس | سایر حساب هاي پرداختنی | 3325 |
| پیش دریافت ها از مشتریان | 3400 | |||
| خیر | بلی | بس | پیش دریافت هاي از مشتریان – گروه 1 | 3411 |
| خیر | بلی | بس | پیش دریافت هاي از مشتریان – گروه 1 | 3412 |
| خیر | بلی | بس | پیش دریافت ها از تعاونی ها | 3421 |
| خیر | بلی | بس | پیش دریافت ها از وزارتخانه ها | 3441 |
| خیر | بلی | بس | پیش دریافت ها از اشخاص حقیقی | 3461 |
| ذخیره مالیات | 3500 | |||
| خیر | بلی | بس | ذخیره مالیات تشخیص شده | 3511 |
| سود سهام پیشنهادي و پرداختنی | 3600 | |||
| خیر | خیر | بس | سود سهام پیشنهادي سهام داران ممتاز | 3611 |
| خیر | خیر | بس | سود سهام پیشنهادي سهام داران عادي | 3612 |
| خیر | خیر | بس | سود سهام پرداختنی سهام داران ممتاز | 3621 |
| خیر | خیر | بس | سود سهام پرداختنی سهام داران عادي | 3622 |
| وام هاي پرداختنی حصه جاري | 3700 | |||
| خیر | بلی | بس | وام هاي پرداختنی بانک ها | 3711 |
| خیر | بلی | بس | وام پرداختنی ارزي | 3721 |
| مالیات هاي پرداختنی | 3800 | |||
| خیر | خیر | بس | مالیات هاي پرداختنی تکلیفی | 3811 |
| خیر | خیر | بس | مالیات هاي پرداختنی حقوق | 3812 |
| بدهی هاي بلند مدت | 4000 | |||
| اسناد پرداختین بلند مدت | 4100 | |||
| خیر | بلی | بس | اسناد پرداختنی ریالی اشخاص حقیقی | 4111 |
| خیر | بلی | بس | اسناد پرداختنی ریالی اشخاص حقوقی | 4112 |
| خیر | بلی | بس | اسناد پرداختنی ارزي اشخاص حقیقی | 4121 |
| خیر | بلی | بس | اسناد پرداختنی ارزي اشخاص حقوقی | 4122 |
| وام هاي پرداختنی | 4200 | |||
| خیر | خیر | بس | وام هاي پرداختنی بانک 1 | 4211 |
| خیر | خیر | بس | وام هاي پرداختنی بانک 2 | 4212 |
| خیر | خیر | بس | وام هاي پرداختنی ارزي بانک 1 | 4221 |
| خیر | خیر | بس | وام هاي پرداختنی ارزي بانک 2 | 4222 |
| درآمدهاي انتقالی به دوره آتی | 4300 | |||
| خیر | خیر | بد | درآمدهاي انتقالی به دوره آتی | 4311 |
| مزایاي پایان خدمت | 4400 | |||
| خیر | خیر | بد | مزایاي پایان خدمت | 4411 |
| حقوق صاحبان سهام | 5000 | |||
| اندوخته قانونی | 5100 | |||
| خیر | خیر | بس | اندوخته قانونی | 5111 |
| سایر اندوخته ها | 5200 | |||
| خیر | خیر | بس | اندوخته عمومی | 5211 |
| خیر | خیر | بس | اندوخته جایگزینی ماشین آلات تولیدي | 5221 |
| خیر | خیر | بس | اندوخته جایگزینی ماشین آلات غیر تولیدي | 5222 |
| سود و زیان انباشته | 5300 | |||
| سرمایه | 5400 | |||
| خیر | خیر | بس | سرمایه سهامداران ممتاز | 5411 |
| خیر | خیر | بس | سرمایه سهامداران عادي | 5412 |
| درآمدها | 6000 | |||
| فروش | 6100 | |||
| خیر | خیر | بس | فروش محصولات | 6111 |
| خیر | خیر | بس | فروش متفرقه | 6161 |
| خیر | خیر | بد | برگشت از فروش | 6191 |
| خیر | خیر | بد | تخفیفات | 6192 |
| سایر درآمدها | 6200 | |||
| خیر | خیر | بس | سود حاصل از فروش مواد اولیه و قطعات | 6211 |
| خیر | خیر | بس | سود حاصل از فروش اموال | 6221 |
| خیر | خیر | بس | سود حاصل از سرمایه گذاري ها | 6231 |
| خیر | خیر | بس | سود حاصل از سپرده ها | 6241 |
| خیر | خیر | بس | سایر درآمدها | 6251 |
| عملکرد | 6500 | |||
| خیر | خیر | عملکرد | 6511 | |
| خیر | خیر | سود و زیان | 6611 | |
| هزینه ها | 7000 | |||
| هزینه هاي مستقیم تولید | 7100 | |||
| بلی | خیر | بد | هزینه هاي مواد مستقیم | 7111 |
| بلی | خیر | بد | هزینه هاي دستمزد مستقیم | 7121 |
| هزینه هاي سربار تولید | 7200 | |||
| بلی | خیر | بد | هزینه هاي مواد کمکی | 7211 |
| بلی | خیر | بد | هزینه هاي دستمزد کمکی و سایر هزینه هاي دستمزد | 7221 |
| بلی | خیر | بد | هزینه هاي استهلاك | 7231 |
| بلی | خیر | بد | هزینه هاي دستمزد جذب نشده | 7241 |
| بلی | خیر | بد | هزینه هاي سربار جذب نشده | 7242 |
| خیر | خیر | بد | سایر هزینه هاي سربار | 7251 |
| هزینه هاي توزیع و فروش | 7300 | |||
| بلی | خیر | بد | هزینه هاي دستمزد | 7311 |
| بلی | خیر | بد | هزینه هاي مواد و ملزومات مصرفی | 7312 |
| بلی | خیر | بد | هزینه هاي استهلاك | 7313 |
| بلی | خیر | بد | هزینه هاي بسته بندي | 7314 |
| خیر | خیر | بد | هزینه هاي حمل | 7315 |
| خیر | خیر | بد | هزینه هاي باربري | 7316 |
| خیر | خیر | بد | سایر هزینه هاي فروش | 7317 |
| هزینه هاي عمومی و اداري | 7400 | |||
| بلی | خیر | بد | هزینه هاي دستمزد | 7411 |
| بلی | خیر | بد | هزینه هاي مواد و ملزومات مصرفی | 7412 |
| بلی | خیر | بد | هزینه هاي استهلاك | 7413 |
| بلی | خیر | بد | سایر هزینه ها | 7414 |
| خیر | خیر | بد | هزینه هاي مالی | 7511 |
| سایر هزینه ها | 7900 | |||
| خیر | خیر | بد | زیان ناشی از تسعیر نرخ ارز | 7911 |
| خیر | خیر | بد | زیان ناشی از کاهش ارزش موجودي ها | 7912 |
| خیر | خیر | بد | زیان ناشی از فروش محصولات معیوب | 7913 |
| خیر | خیر | بد | سایر | 7914 |
| بهاي تمام شده محصولات و خدمات | 8000 | |||
| بهاي تمام شده محصولات | 8100 | |||
| خیر | خیر | بد | بهاي تمام شده محصولات | 8111 |
| بهاي تمام شده فروش رفته | 8200 | |||
| خیر | خیر | بد | بهاي تمام شده فروش رفته محصولات | 8212 |
| مغایرت مواد | 8400 | |||
| خیر | مغایرت نرخ مواد | 8411 | ||
| خیر | مغایرت مصرف مواد | 8412 | ||
| مغایرت دستمزد | 8500 | |||
| بلی | خیر | مغایرت نرخ دستمزد | 8511 | |
| بلی | خیر | مغایرت کارآیی دستمزد | 8512 | |
| مغایرت سربار | 8600 | |||
| بلی | خیر | مغایرت هزینه هاي سربار ثابت | 8611 | |
| بلی | خیر | مغایرت هزینه هاي سربار متغییر | 8612 | |
| سایر حساب ها | 9000 | |||
| حساب هاي کنترلی | 9100 | |||
| خیر | خیر | بد | کنترل خرید | 9111 |
| خیر | خیر | بس | کنترل فروش دارایی ثابت | 9112 |
| خیر | خیر | بد | کنترل خرید دارایی ثابت | 9113 |
| خیر | خیر | بد | کنترل کالاي فروش رفته | 9115 |
| خیر | خیر | بد | کنترل فروش مواد و قطعات | 9116 |
| کالاهاي قرضی (امانی) | 9500 | |||
| افتتاحیه – اختتامیه | 9700 | |||
| خیر | خیر | افتتاحیه | 9711 | |
| خیر | خیر | اختتامیه | 9712 | |
| حساب هاي انتظامی | 9800 | |||
| خیر | خیر | حساب هاي انتظامی | 9811 | |
| طرف حساب هاي انتظامی | 9900 | |||
| خیر | خیر | طرف حساب هاي انتظامی | 9911 |

