حساب های معین پیشنهادی برای شرکت های تولیدی
حساب هاي معین پیشنهادي براي شرکت هاي تولیدي
حساب های معین پیشنهادی در شرکتهای تولیدی به مدیریت دقیقتر و جزئیتر فرآیندهای مالی کمک میکنند. این حسابها به تفکیک جزئیتر تراکنشها و دستهبندی دقیقتر درآمدها، هزینهها، بدهیها و داراییهای شرکت میپردازند. در یک شرکت تولیدی که هزینهها و فرآیندهای مالی متعددی دارد، استفاده از حسابهای معین به مدیران مالی اجازه میدهد تا از دیدی دقیقتر به جریانهای مالی نگاه کنند و جزئیات هر بخش از تولید را بهخوبی تحت نظر داشته باشند. همچنین این حسابها به بهبود کنترل هزینهها و مدیریت موجودی، کمک شایانی میکنند و باعث میشوند شرکت بتواند برنامهریزی بهتری برای سودآوری و کاهش ریسکهای مالی داشته باشد.
| مرکز هزینه دارد ؟ | تفصیلی دارد؟ | ماهیت مانده | عنوان | کد |
| دارایی هاي جاري | ۱۰۰۰ | |||
| موجودي نقدي | ۱۱۰۰ | |||
| خیر | خیر | بد | موجودي نزد صندوق | ۱۱۱۱ |
| خیر | بلی | بد | موجودي هاي نقدي نزد بانکها | ۱۱۲۱ |
| خیر | خیر | بد | چک هاي در جریان وصول | ۱۱۳۱ |
| خیر | خیر | بد | چک هاي واگذاري به بانک ها | ۱۱۳۲ |
| خیر | خیر | بد | موجودي تنخواه گردان هاي دفتر مرکزي | ۱۱۵۱ |
| خیر | خیر | بد | موجودي تنخواه گردان هاي کارخانه | ۱۱۵۲ |
| خیر | خیر | بد | تمبرهاي نزد صندوق | ۱۱۸۱ |
| خیر | خیر | بد | سفته هاي نزد صندوق | ۱۱۸۲ |
| سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت | ۱۲۰۰ | |||
| خیر | خیر | بد | سپرده هاي کوتاه مدت نزد شعبه بانک… | ۱۲۱۱ |
| خیر | خیر | بد | سپرده هاي کوتاه مدت نزد شعبه بانک… | ۱۲۱۲ |
| حساب ها و اسناد دریافتنی | ۱۳۰۰ | |||
| خیر | بلی | بد | حساب هاي دریافتنی – اشخاص حقیقی | ۱۳۱۱ |
| خیر | بلی | بد | حساب هاي دریافتنی – اشخاص حقوقی | ۱۳۱۲ |
| خیر | بلی | بد | حساب هاي دریافتنی – شرکت هاي دولتی | ۱۳۱۳ |
| خیر | بلی | بد | حساب هاي دریافتنی – شرکت هاي تابعه و وابسته | ۱۳۱۴ |
| خیر | خیر | بس | ذخیره مطالبات مشکوك الوصول/ اشخاص حقیقی | ۱۳۲۱ |
| خیر | خیر | بس | ذخیره مطالبات مشکوك الوصول/ اشخاص حقوقی | ۱۳۲۲ |
| خیر | خیر | بس | ذخیره مطالبات مشکوك الوصول/ شرکت هاي دولتی | ۱۳۲۳ |
| خیر | خیر | بد | اسناد دریافتنی – اشخاص حقیقی | ۱۳۵۱ |
| خیر | خیر | بد | اسناد دریافتنی – اشخاص حقوقی | ۱۳۵۲ |
| خیر | خیر | بد | اسناد دریافتنی – شرکت هاي دولتی | ۱۳۵۳ |
| خیر | خیر | بد | اسناد دریافتنی – شرکت هاي تابعه و وابسته | ۱۳۵۴ |
| سایر حساب ها و اسناد دریافتنی | ۱۴۰۰ | |||
| خیر | بلی | بد | بدهی سهام داران | ۱۴۱۱ |
| خیر | بلی | بد | سود سهام دریافتنی | ۱۴۲۱ |
| بلی | بلی | بد | وام کارکنان | ۱۴۳۱ |
| بلی | بلی | بد | مساعده کارکنان | ۱۴۴۱ |
| بلی | بلی | بد | سایر بدهی کارکنان | ۱۴۴۲ |
| خیر | بلی | بد | سپرده ضمانت نامه هاي بانکی | ۱۴۵۱ |
| خیر | بلی | بد | سپرده سفارشات | ۱۴۵۲ |
| خیر | بلی | بد | سپرده نزد گمرك | ۱۴۵۳ |
| خیر | بلی | بد | اسناد دریافتنی سهام داران | ۱۴۷۱ |
| خیر | بلی | بد | اسناد دریافتنی کارکنان | ۱۴۷۲ |
| خیر | خیر | بد | سایر اسناد دریافتنی | ۱۴۷۳ |
| موجودي مواد و کالا | ۱۵۰۰ | |||
| خیر | خیر | بد | کالاي ساخته شده | ۱۵۱۱ |
| خیر | خیر | بد | کالاي در جریان ساخت | ۱۵۳۱ |
| خیر | خیر | بد | مواد اولیه اصلی | ۱۵۵۱ |
| خیر | خیر | بد | مواد اولیه کمکی | ۱۵۵۲ |
| خیر | بلی | بد | قرض ما نزد دیگران | ۱۵۶۱ |
| خیر | بلی | بس | قرض دیگران نزد ما | ۱۵۶۲ |
| خیر | خیر | بد | لوازم یدکی و قطعات | ۱۵۷۱ |
| خیر | خیر | بد | ملزومات | ۱۵۸۱ |
| خیر | خیر | بد | مغایرت انبار گردانی | ۱۵۹۶ |
| خیر | خیر | بد | مغایرت نقل و انتقال انبار | ۱۵۹۷ |
| سفارشات مواد و کالا | ۱۶۰۰ | |||
| خیر | بلی | بد | سفارشات مواد اولیه اصلی | ۱۶۱۱ |
| خیر | بلی | بد | سفارشات مواد اولیه کمکی | ۱۶۱۲ |
| خیر | بلی | بد | سفارشات قطعات یدکی مکانیکی | ۱۶۳۱ |
| خیر | بلی | بد | سفارشات قطعات یدکی برقی | ۱۶۳۲ |
| خیر | بلی | بد | سفارشات سایر موارد | ۱۶۳۳ |
| پیش پرداخت ها | ۱۷۰۰ | |||
| خیر | بلی | بد | پیش پرداخت مواد اولیه | ۱۷۱۱ |
| خیر | بلی | بد | پیش پرداخت قطعات یدکی | ۱۷۱۲ |
| خیر | بلی | بد | پیش پرداخت بیمه | ۱۷۲۱ |
| خیر | بلی | بد | پیش پرداخت قراردادها | ۱۷۳۱ |
| خیر | بلی | بد | سایر پیش پرداخت ها | ۱۷۳۹ |
| داراي هاي غیر جاري | ۲۰۰۰ | |||
| سرمایه گذاري بلند مدت | ۲۱۰۰ | |||
| خیر | بلی | بد | سرمایه گذاري بلند مدت در سهام اوراق بهادار | ۲۱۱۱ |
| خیر | خیر | بد | ذخیره کاهش در سهام اوراق قرضه | ۲۱۹۱ |
| اموال ، ماشین آلات و تجهیزات | ۲۲۰۰ | |||
| خیر | خیر | بد | زمین و آماده سازي زمین | ۲۲۱۱ |
| خیر | خیر | بد | ساختمان ها | ۲۲۱۲ |
| تاسیسات | ۲۲۱۳ | |||
| خیر | خیر | بد | ماشین آلات | ۲۲۱۴ |
| خیر | خیر | بد | قالب ها و ابزار مخصوص | ۲۲۱۵ |
| خیر | خیر | بد | وسایل نقلیه | ۲۲۱۶ |
| خیر | خیر | بس | استهلاك انباشته آماده سازي زمین | ۲۲۲۱ |
| خیر | خیر | بس | استهلاك انباشته ساختمانها | ۲۲۲۲ |
| خیر | خیر | بس | استهلاك انباشته تاسیسات | ۲۲۲۳ |
| خیر | خیر | بس | استهلاك انباشته ماشین آلات | ۲۲۲۴ |
| خیر | خیر | بس | استهلاك انباشته قالب ها و ابزار مخصوص | ۲۲۲۵ |
| خیر | خیر | بس | استهلاك انباشته وسایل نقلیه | ۲۲۲۶ |
| خیر | خیر | بس | استهلاك انباشته اثاثه و منصوبات | ۲۲۲۷ |
| خیر | بلی | بد | داراي هاي در دست تکمیل | ۲۲۳۱ |
| خیر | بلی | بد | سفارشات سرمایه اي | ۲۲۵۱ |
| خیر | بلی | بد | پیش پرداخت سرمایه اي | ۲۲۶۱ |
| خیر | خیر | بد | دارایی هاي اسقاط شده | ۲۲۷۱ |
| دارایی هاي نامشهود | ۲۳۰۰ | |||
| خیر | خیر | بد | حق الختراع و حق ثبت | ۲۳۱۱ |
| خیر | خیر | بد | سرقفلی | ۲۳۲۱ |
| خیر | خیر | بد | نرم افزار هاي رایانه هاي | ۲۳۳۱ |
| سایر دارایی هاي غیر جاري | ۲۴۰۰ | |||
| خیر | بلی | بد | وجوه مسدود شده نزد بانکها | ۲۴۱۱ |
| خیر | بلی | بد | حساب ها و اسناد دریافتنی بلند مدت تجاري | ۲۴۲۱ |
| خیر | بلی | بد | حساب ها و اسناد دریافتنی بلند مدت کارکنان | ۲۴۲۲ |
| خیر | خیر | بد | ذخیره مطالبات مشکوك الوصول | ۲۴۳۱ |
| خیر | خیر | بد | حق الامتیازها آب ، برق ، گاز و تلفن | ۲۴۴۱ |
| مخارج انتقالی به دوره آتی | ۲۵۰۰ | |||
| خیر | خیر | بد | مخارج انتقالی به دوره آتی | ۲۵۱۱ |
| بدهی هاي جاري | ۳۰۰۰ | |||
| اسناد پرداختنی | ۳۱۰۰ | |||
| خیر | بلی | بس | اسناد پرداختنی – اشخاص حقوقی | ۳۱۱۲ |
| خیر | بلی | بس | اسناد پرداختنی – شرکت هاي دولتی | ۳۱۱۳ |
| خیر | بلی | بس | اسناد پرداختنی – شرکت هاي تابعه و وابسته | ۳۱۱۴ |
| خیر | بلی | بس | اسناد پرداختنی به وزارت امور اقتصادي و دارایی | ۳۱۲۱ |
| خیر | بلی | بس | اسناد پرداختنی به سازمان تامین اجتماعی | ۳۱۲۲ |
| خیر | بلی | بس | سایر اسناد پرداختنی | ۳۱۲۳ |
| حساب هاي پرداختنی | ۳۲۰۰ | |||
| خیر | بلی | بس | حساب هاي پرداختنی تجاري – خرید | ۳۲۱۱ |
| خیر | بلی | بس | حساب هاي پرداختنی تجاري – خرید ماشین آلات | ۳۲۱۲ |
| سایر حساب هاي پرداختنی | ۳۳۰۰ | |||
| خیر | بلی | بس | حق المشاوره پرداختنی | ۳۳۱۱ |
| خیر | بلی | بس | حق الزحمه بازرسان و حسابرسان | ۳۳۱۲ |
| خیر | خیر | بس | حساب هاي سود و کارمزد پرداختنی | ۳۳۲۱ |
| خیر | خیر | بس | حقوق پرداختنی | ۳۳۲۲ |
| خیر | خیر | بس | بیمه هاي پرداختی | ۳۳۲۳ |
| خیر | خیر | بس | کسور از پیمانکاران | ۳۳۲۴ |
| خیر | بلی | بس | سایر حساب هاي پرداختنی | ۳۳۲۵ |
| پیش دریافت ها از مشتریان | ۳۴۰۰ | |||
| خیر | بلی | بس | پیش دریافت هاي از مشتریان – گروه ۱ | ۳۴۱۱ |
| خیر | بلی | بس | پیش دریافت هاي از مشتریان – گروه ۱ | ۳۴۱۲ |
| خیر | بلی | بس | پیش دریافت ها از تعاونی ها | ۳۴۲۱ |
| خیر | بلی | بس | پیش دریافت ها از وزارتخانه ها | ۳۴۴۱ |
| خیر | بلی | بس | پیش دریافت ها از اشخاص حقیقی | ۳۴۶۱ |
| ذخیره مالیات | ۳۵۰۰ | |||
| خیر | بلی | بس | ذخیره مالیات تشخیص شده | ۳۵۱۱ |
| سود سهام پیشنهادي و پرداختنی | ۳۶۰۰ | |||
| خیر | خیر | بس | سود سهام پیشنهادي سهام داران ممتاز | ۳۶۱۱ |
| خیر | خیر | بس | سود سهام پیشنهادي سهام داران عادي | ۳۶۱۲ |
| خیر | خیر | بس | سود سهام پرداختنی سهام داران ممتاز | ۳۶۲۱ |
| خیر | خیر | بس | سود سهام پرداختنی سهام داران عادي | ۳۶۲۲ |
| وام هاي پرداختنی حصه جاري | ۳۷۰۰ | |||
| خیر | بلی | بس | وام هاي پرداختنی بانک ها | ۳۷۱۱ |
| خیر | بلی | بس | وام پرداختنی ارزي | ۳۷۲۱ |
| مالیات هاي پرداختنی | ۳۸۰۰ | |||
| خیر | خیر | بس | مالیات هاي پرداختنی تکلیفی | ۳۸۱۱ |
| خیر | خیر | بس | مالیات هاي پرداختنی حقوق | ۳۸۱۲ |
| بدهی هاي بلند مدت | ۴۰۰۰ | |||
| اسناد پرداختین بلند مدت | ۴۱۰۰ | |||
| خیر | بلی | بس | اسناد پرداختنی ریالی اشخاص حقیقی | ۴۱۱۱ |
| خیر | بلی | بس | اسناد پرداختنی ریالی اشخاص حقوقی | ۴۱۱۲ |
| خیر | بلی | بس | اسناد پرداختنی ارزي اشخاص حقیقی | ۴۱۲۱ |
| خیر | بلی | بس | اسناد پرداختنی ارزي اشخاص حقوقی | ۴۱۲۲ |
| وام هاي پرداختنی | ۴۲۰۰ | |||
| خیر | خیر | بس | وام هاي پرداختنی بانک ۱ | ۴۲۱۱ |
| خیر | خیر | بس | وام هاي پرداختنی بانک ۲ | ۴۲۱۲ |
| خیر | خیر | بس | وام هاي پرداختنی ارزي بانک ۱ | ۴۲۲۱ |
| خیر | خیر | بس | وام هاي پرداختنی ارزي بانک ۲ | ۴۲۲۲ |
| درآمدهاي انتقالی به دوره آتی | ۴۳۰۰ | |||
| خیر | خیر | بد | درآمدهاي انتقالی به دوره آتی | ۴۳۱۱ |
| مزایاي پایان خدمت | ۴۴۰۰ | |||
| خیر | خیر | بد | مزایاي پایان خدمت | ۴۴۱۱ |
| حقوق صاحبان سهام | ۵۰۰۰ | |||
| اندوخته قانونی | ۵۱۰۰ | |||
| خیر | خیر | بس | اندوخته قانونی | ۵۱۱۱ |
| سایر اندوخته ها | ۵۲۰۰ | |||
| خیر | خیر | بس | اندوخته عمومی | ۵۲۱۱ |
| خیر | خیر | بس | اندوخته جایگزینی ماشین آلات تولیدي | ۵۲۲۱ |
| خیر | خیر | بس | اندوخته جایگزینی ماشین آلات غیر تولیدي | ۵۲۲۲ |
| سود و زیان انباشته | ۵۳۰۰ | |||
| سرمایه | ۵۴۰۰ | |||
| خیر | خیر | بس | سرمایه سهامداران ممتاز | ۵۴۱۱ |
| خیر | خیر | بس | سرمایه سهامداران عادي | ۵۴۱۲ |
| درآمدها | ۶۰۰۰ | |||
| فروش | ۶۱۰۰ | |||
| خیر | خیر | بس | فروش محصولات | ۶۱۱۱ |
| خیر | خیر | بس | فروش متفرقه | ۶۱۶۱ |
| خیر | خیر | بد | برگشت از فروش | ۶۱۹۱ |
| خیر | خیر | بد | تخفیفات | ۶۱۹۲ |
| سایر درآمدها | ۶۲۰۰ | |||
| خیر | خیر | بس | سود حاصل از فروش مواد اولیه و قطعات | ۶۲۱۱ |
| خیر | خیر | بس | سود حاصل از فروش اموال | ۶۲۲۱ |
| خیر | خیر | بس | سود حاصل از سرمایه گذاري ها | ۶۲۳۱ |
| خیر | خیر | بس | سود حاصل از سپرده ها | ۶۲۴۱ |
| خیر | خیر | بس | سایر درآمدها | ۶۲۵۱ |
| عملکرد | ۶۵۰۰ | |||
| خیر | خیر | عملکرد | ۶۵۱۱ | |
| خیر | خیر | سود و زیان | ۶۶۱۱ | |
| هزینه ها | ۷۰۰۰ | |||
| هزینه هاي مستقیم تولید | ۷۱۰۰ | |||
| بلی | خیر | بد | هزینه هاي مواد مستقیم | ۷۱۱۱ |
| بلی | خیر | بد | هزینه هاي دستمزد مستقیم | ۷۱۲۱ |
| هزینه هاي سربار تولید | ۷۲۰۰ | |||
| بلی | خیر | بد | هزینه هاي مواد کمکی | ۷۲۱۱ |
| بلی | خیر | بد | هزینه هاي دستمزد کمکی و سایر هزینه هاي دستمزد | ۷۲۲۱ |
| بلی | خیر | بد | هزینه هاي استهلاك | ۷۲۳۱ |
| بلی | خیر | بد | هزینه هاي دستمزد جذب نشده | ۷۲۴۱ |
| بلی | خیر | بد | هزینه هاي سربار جذب نشده | ۷۲۴۲ |
| خیر | خیر | بد | سایر هزینه هاي سربار | ۷۲۵۱ |
| هزینه هاي توزیع و فروش | ۷۳۰۰ | |||
| بلی | خیر | بد | هزینه هاي دستمزد | ۷۳۱۱ |
| بلی | خیر | بد | هزینه هاي مواد و ملزومات مصرفی | ۷۳۱۲ |
| بلی | خیر | بد | هزینه هاي استهلاك | ۷۳۱۳ |
| بلی | خیر | بد | هزینه هاي بسته بندي | ۷۳۱۴ |
| خیر | خیر | بد | هزینه هاي حمل | ۷۳۱۵ |
| خیر | خیر | بد | هزینه هاي باربري | ۷۳۱۶ |
| خیر | خیر | بد | سایر هزینه هاي فروش | ۷۳۱۷ |
| هزینه هاي عمومی و اداري | ۷۴۰۰ | |||
| بلی | خیر | بد | هزینه هاي دستمزد | ۷۴۱۱ |
| بلی | خیر | بد | هزینه هاي مواد و ملزومات مصرفی | ۷۴۱۲ |
| بلی | خیر | بد | هزینه هاي استهلاك | ۷۴۱۳ |
| بلی | خیر | بد | سایر هزینه ها | ۷۴۱۴ |
| خیر | خیر | بد | هزینه هاي مالی | ۷۵۱۱ |
| سایر هزینه ها | ۷۹۰۰ | |||
| خیر | خیر | بد | زیان ناشی از تسعیر نرخ ارز | ۷۹۱۱ |
| خیر | خیر | بد | زیان ناشی از کاهش ارزش موجودي ها | ۷۹۱۲ |
| خیر | خیر | بد | زیان ناشی از فروش محصولات معیوب | ۷۹۱۳ |
| خیر | خیر | بد | سایر | ۷۹۱۴ |
| بهاي تمام شده محصولات و خدمات | ۸۰۰۰ | |||
| بهاي تمام شده محصولات | ۸۱۰۰ | |||
| خیر | خیر | بد | بهاي تمام شده محصولات | ۸۱۱۱ |
| بهاي تمام شده فروش رفته | ۸۲۰۰ | |||
| خیر | خیر | بد | بهاي تمام شده فروش رفته محصولات | ۸۲۱۲ |
| مغایرت مواد | ۸۴۰۰ | |||
| خیر | مغایرت نرخ مواد | ۸۴۱۱ | ||
| خیر | مغایرت مصرف مواد | ۸۴۱۲ | ||
| مغایرت دستمزد | ۸۵۰۰ | |||
| بلی | خیر | مغایرت نرخ دستمزد | ۸۵۱۱ | |
| بلی | خیر | مغایرت کارآیی دستمزد | ۸۵۱۲ | |
| مغایرت سربار | ۸۶۰۰ | |||
| بلی | خیر | مغایرت هزینه هاي سربار ثابت | ۸۶۱۱ | |
| بلی | خیر | مغایرت هزینه هاي سربار متغییر | ۸۶۱۲ | |
| سایر حساب ها | ۹۰۰۰ | |||
| حساب هاي کنترلی | ۹۱۰۰ | |||
| خیر | خیر | بد | کنترل خرید | ۹۱۱۱ |
| خیر | خیر | بس | کنترل فروش دارایی ثابت | ۹۱۱۲ |
| خیر | خیر | بد | کنترل خرید دارایی ثابت | ۹۱۱۳ |
| خیر | خیر | بد | کنترل کالاي فروش رفته | ۹۱۱۵ |
| خیر | خیر | بد | کنترل فروش مواد و قطعات | ۹۱۱۶ |
| کالاهاي قرضی (امانی) | ۹۵۰۰ | |||
| افتتاحیه – اختتامیه | ۹۷۰۰ | |||
| خیر | خیر | افتتاحیه | ۹۷۱۱ | |
| خیر | خیر | اختتامیه | ۹۷۱۲ | |
| حساب هاي انتظامی | ۹۸۰۰ | |||
| خیر | خیر | حساب هاي انتظامی | ۹۸۱۱ | |
| طرف حساب هاي انتظامی | ۹۹۰۰ | |||
| خیر | خیر | طرف حساب هاي انتظامی | ۹۹۱۱ |
[irp posts=”6655″ ]